Isofaçade 32R
L’isolant tout confort pour l’extérieur
Voir plus
Read less
Description
Rouleau en laine de verre semi-rigide revêtu d'un voile de verre
Avantages
MISE EN OEUVRE RAPIDE ET TOUT CONFORT
- Grand confort de pose grâce au voile confort
- Rouleau facile à dérouler
- Une épaisseur de 80 mm pour l’isolation complémentaireentre les ossatures bois du bardage rapporté
- Intégration derrière tous types de bardage
- Bonne résistance au mouillage accidentel lors de la pose
- Confort thermique en hiver comme en été
- Très faible masse combustible rapportée sur la façade
Caractéristiques techniques
Général
A1
0.032
Laine de verre
EN 13162:2012+A1:2015
T3
< 1
<3
1.0
15.0
Références, conditionnement et disponibilité
| Référence | Epaisseur (mm) | Résistance thermique (m².K/W) | Largeur (m) | Longueur (m) | Rouleau/Colis | Rouleau/Palette | Colis/Palette | mètre carré/Palette | Disponibilité | Rouleau/Rouleau | Colis/Rouleau | mètre carré/Rouleau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence69292 | Epaisseur (mm)200 | Résistance thermique (m².K/W)6.25 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)2.2 | Rouleau/Colis2 | Rouleau/Palette48 | Colis/Palette24 | mètre carré/Palette63.4 | DisponibilitéDisponible sur stock | Rouleau/Rouleau | Colis/Rouleau | mètre carré/Rouleau |
| Référence23470 | Epaisseur (mm)200 | Résistance thermique (m².K/W)6.25 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)2.2 | Rouleau/Colis2 | Rouleau/Palette | Colis/Palette | mètre carré/Palette | DisponibilitéDisponible sur stock | Rouleau/Rouleau1 | Colis/Rouleau0.5000 | mètre carré/Rouleau1.3200 |
| Référence69290 | Epaisseur (mm)180 | Résistance thermique (m².K/W)5.6 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)2.4 | Rouleau/Colis2 | Rouleau/Palette48 | Colis/Palette24 | mètre carré/Palette69.1 | DisponibilitéDisponible sur stock | Rouleau/Rouleau | Colis/Rouleau | mètre carré/Rouleau |
| Référence23471 | Epaisseur (mm)180 | Résistance thermique (m².K/W)5.6 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)2.4 | Rouleau/Colis2 | Rouleau/Palette | Colis/Palette | mètre carré/Palette | DisponibilitéDisponible sur stock | Rouleau/Rouleau1 | Colis/Rouleau0.5000 | mètre carré/Rouleau1.4401 |
| Référence87222 | Epaisseur (mm)160 | Résistance thermique (m².K/W)5 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)2.8 | Rouleau/Colis2 | Rouleau/Palette48 | Colis/Palette24 | mètre carré/Palette80.6 | DisponibilitéDisponible sur stock | Rouleau/Rouleau | Colis/Rouleau | mètre carré/Rouleau |
| Référence23421 | Epaisseur (mm)160 | Résistance thermique (m².K/W)5 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)2.8 | Rouleau/Colis2 | Rouleau/Palette | Colis/Palette | mètre carré/Palette | DisponibilitéDisponible sur stock | Rouleau/Rouleau1 | Colis/Rouleau0.5000 | mètre carré/Rouleau1.6801 |
| Référence16468 | Epaisseur (mm)141 | Résistance thermique (m².K/W)4.4 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)3.1 | Rouleau/Colis2 | Rouleau/Palette48 | Colis/Palette24 | mètre carré/Palette89.3 | DisponibilitéDisponible sur stock | Rouleau/Rouleau | Colis/Rouleau | mètre carré/Rouleau |
| Référence23472 | Epaisseur (mm)141 | Résistance thermique (m².K/W)4.4 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)3.1 | Rouleau/Colis2 | Rouleau/Palette | Colis/Palette | mètre carré/Palette | DisponibilitéDisponible sur stock | Rouleau/Rouleau1 | Colis/Rouleau0.5000 | mètre carré/Rouleau1.8601 |
| Référence87220 | Epaisseur (mm)120 | Résistance thermique (m².K/W)3.75 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)3.7 | Rouleau/Colis2 | Rouleau/Palette48 | Colis/Palette24 | mètre carré/Palette106.5 | DisponibilitéDisponible sur stock | Rouleau/Rouleau | Colis/Rouleau | mètre carré/Rouleau |
| Référence23473 | Epaisseur (mm)120 | Résistance thermique (m².K/W)3.75 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)3.7 | Rouleau/Colis2 | Rouleau/Palette | Colis/Palette | mètre carré/Palette | DisponibilitéDisponible sur stock | Rouleau/Rouleau1 | Colis/Rouleau0.5000 | mètre carré/Rouleau2.2198 |
| Référence67176 | Epaisseur (mm)100 | Résistance thermique (m².K/W)3.1 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)4.5 | Rouleau/Colis2 | Rouleau/Palette48 | Colis/Palette24 | mètre carré/Palette129.6 | DisponibilitéDisponible sur stock | Rouleau/Rouleau | Colis/Rouleau | mètre carré/Rouleau |
| Référence23422 | Epaisseur (mm)100 | Résistance thermique (m².K/W)3.1 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)4.5 | Rouleau/Colis2 | Rouleau/Palette | Colis/Palette | mètre carré/Palette | DisponibilitéDisponible sur stock | Rouleau/Rouleau1 | Colis/Rouleau0.5000 | mètre carré/Rouleau2.6998 |
| Référence87340 | Epaisseur (mm)80 | Résistance thermique (m².K/W)2.5 | Largeur (m)0.550 | Longueur (m)6 | Rouleau/Colis2 | Rouleau/Palette24 | Colis/Palette12 | mètre carré/Palette79.2 | DisponibilitéDisponible sur stock | Rouleau/Rouleau | Colis/Rouleau | mètre carré/Rouleau |
| Référence23474 | Epaisseur (mm)80 | Résistance thermique (m².K/W)2.5 | Largeur (m)0.550 | Longueur (m)6 | Rouleau/Colis2 | Rouleau/Palette | Colis/Palette | mètre carré/Palette | DisponibilitéDisponible sur stock | Rouleau/Rouleau1 | Colis/Rouleau0.5000 | mètre carré/Rouleau3.3003 |
Notes
Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.
Données environnementales (source FDES)
| Référence | Name | Impact carbone (kgeqCO2/UD) | Unité déclarée FDES (UD) | Lieu de production |
|---|---|---|---|---|
| Référence87220 | NameIsofaçade 32R 120*600*3700 | Impact carbone (kgeqCO2/UD)3.86 | Unité déclarée FDES (UD)m2 | Lieu de productionFabriqué en France |
| Référence87340 | NameIsofaçade 32R 80*550*6000 | Impact carbone (kgeqCO2/UD)2.88 | Unité déclarée FDES (UD)m2 | Lieu de productionFabriqué en France |
| Référence23473 | NameIsofaçade 32R 120*600*3700_ | Impact carbone (kgeqCO2/UD)3.86 | Unité déclarée FDES (UD)m2 | |
| Référence23474 | NameIsofaçade 32R 80*550*6000_ | Impact carbone (kgeqCO2/UD)2.88 | Unité déclarée FDES (UD)m2 |