IBR Revêtu Kraft
Best seller – le rouleau de laine de verre de référence à avoir en stock
Voir plus
Read less
Description
Rouleau en laine de verre revêtu d’un surfaçage kraftquadrillé 100 x 100 mm sur une face
Avantages
UNE SEULE COUCHE SUFFIT !
- Jusqu’à R = 10 m².K/W pour une couche d’IBR 400 mm
- Une laine douce au toucher, facile à découper et à manipuler
- Liant issu des industries céréalière et sucrière
- Rouleau fortement comprimé pour un encombrement réduit sur chantier et un transport optimisé, diminuant l’émission de gaz à effet de serre
- Format des rouleaux adapté pour une manipulation aisée par une seule personne
- Panneau qui se déroule tout seul à l’ouverture
- Quadrillage sur le revêtement kraft permettant de simplifier la découpe
Caractéristiques techniques
Général
F
0.04
Laine de verre
EN 13162:2012+A1:2015
T1
non déclaré
non déclaré
1.0
4.0
Références, conditionnement et disponibilité
| Référence | Epaisseur (mm) | Résistance thermique (m².K/W) | Largeur (m) | Longueur (m) | Rouleau/Colis | Rouleau/Palette | Colis/Palette | mètre carré/Palette | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence66826 | Epaisseur (mm)400 | Résistance thermique (m².K/W)10 | Largeur (m)1.2 | Longueur (m)2 | Rouleau/Colis1 | Rouleau/Palette24 | Colis/Palette24 | mètre carré/Palette57.6 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence64732 | Epaisseur (mm)320 | Résistance thermique (m².K/W)8 | Largeur (m)1.2 | Longueur (m)2.4 | Rouleau/Colis1 | Rouleau/Palette24 | Colis/Palette24 | mètre carré/Palette69.1 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence84913 | Epaisseur (mm)300 | Résistance thermique (m².K/W)7.5 | Largeur (m)1.2 | Longueur (m)2.6 | Rouleau/Colis1 | Rouleau/Palette24 | Colis/Palette24 | mètre carré/Palette74.9 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence68798 | Epaisseur (mm)300 | Résistance thermique (m².K/W)7.5 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)2.6 | Rouleau/Colis2 | Rouleau/Palette48 | Colis/Palette24 | mètre carré/Palette74.9 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence92889 | Epaisseur (mm)260 | Résistance thermique (m².K/W)6.5 | Largeur (m)1.2 | Longueur (m)3 | Rouleau/Colis | Rouleau/Palette24 | Colis/Palette | mètre carré/Palette86.4 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence85496 | Epaisseur (mm)240 | Résistance thermique (m².K/W)6 | Largeur (m)1.2 | Longueur (m)3.5 | Rouleau/Colis | Rouleau/Palette30 | Colis/Palette | mètre carré/Palette126.0 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence72018 | Epaisseur (mm)200 | Résistance thermique (m².K/W)5 | Largeur (m)1.2 | Longueur (m)4.5 | Rouleau/Colis1 | Rouleau/Palette36 | Colis/Palette36 | mètre carré/Palette194.4 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence72191 | Epaisseur (mm)160 | Résistance thermique (m².K/W)4 | Largeur (m)1.2 | Longueur (m)5.5 | Rouleau/Colis1 | Rouleau/Palette36 | Colis/Palette36 | mètre carré/Palette237.6 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence12101 | Epaisseur (mm)140 | Résistance thermique (m².K/W)3.5 | Largeur (m)1.2 | Longueur (m)4 | Rouleau/Colis | Rouleau/Palette30 | Colis/Palette | mètre carré/Palette144.0 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence71908 | Epaisseur (mm)100 | Résistance thermique (m².K/W)2.5 | Largeur (m)1.2 | Longueur (m)8 | Rouleau/Colis1 | Rouleau/Palette36 | Colis/Palette36 | mètre carré/Palette345.5 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence83631 | Epaisseur (mm)100 | Résistance thermique (m².K/W)2.5 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)8 | Rouleau/Colis2 | Rouleau/Palette72 | Colis/Palette36 | mètre carré/Palette345.7 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence91514 | Epaisseur (mm)80 | Résistance thermique (m².K/W)2 | Largeur (m)1.2 | Longueur (m)9 | Rouleau/Colis | Rouleau/Palette30 | Colis/Palette | mètre carré/Palette324.0 | DisponibilitéDisponible sur stock |
Notes
Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.
Données environnementales (source FDES)
| Référence | Name | Impact carbone (kgeqCO2/UD) | Unité déclarée FDES (UD) | Lieu de production |
|---|---|---|---|---|
| Référence72191 | NameIBR revêtu Kraft 160*1200*5500 | Impact carbone (kgeqCO2/UD)2.72 | Unité déclarée FDES (UD)m2 | Lieu de productionFabriqué en France |
| Référence72018 | NameIBR revêtu Kraft 200*1200*4500 | Impact carbone (kgeqCO2/UD)2.83 | Unité déclarée FDES (UD)m2 | Lieu de productionFabriqué en France |
| Référence85496 | NameIBR revêtu Kraft 240*1200*3500 | Impact carbone (kgeqCO2/UD)3.43 | Unité déclarée FDES (UD)m2 | Lieu de productionFabriqué en France |
| Référence84913 | NameIBR revêtu Kraft 300*1200*2600 | Impact carbone (kgeqCO2/UD)4.51 | Unité déclarée FDES (UD)m2 | Lieu de productionFabriqué en France |
| Référence66826 | NameIBR revêtu Kraft 400*1200*2000 | Impact carbone (kgeqCO2/UD)5.71 | Unité déclarée FDES (UD)m2 | Lieu de productionFabriqué en France |
| Référence91514 | NameIBR Phonic kraft 80*1200*9000 | Impact carbone (kgeqCO2/UD)1.57 | Unité déclarée FDES (UD)m2 | Lieu de productionFabriqué en France |
| Référence12101 | NameIBR revêtu Kraft 140*1200*'4000 | Impact carbone (kgeqCO2/UD)2.51 | Unité déclarée FDES (UD)m2 | Lieu de productionFabriqué en France |