Feutre Bardage
Feutre en laine de verre pour l'isolation thermo-acoustique des bardages métalliques
Voir plus
Read less
Description
Feutre en laine de verre revêtu d'un voile de verre armé sur une face pour l'isolation thermo-acoustique en double couche des bardages métalliques.
Caractéristiques techniques
Général
A1
0.04
Laine de verre
EN 13162:2012+A1:2015
T2
< 1
1.0
4.0
Références, conditionnement et disponibilité
| Référence | Epaisseur (mm) | Résistance thermique (m².K/W) | Largeur (m) | Longueur (m) | Rouleau/Colis | mètre carré/Colis | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence93441 | Epaisseur (mm)120 | Résistance thermique (m².K/W)3 | Largeur (m)1.2 | Longueur (m)8 | Rouleau/Colis1 | mètre carré/Colis9.6 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence73851 | Epaisseur (mm)100 | Résistance thermique (m².K/W)2.5 | Largeur (m)1.2 | Longueur (m)15 | Rouleau/Colis1 | mètre carré/Colis18.0 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence73849 | Epaisseur (mm)80 | Résistance thermique (m².K/W)2 | Largeur (m)1.2 | Longueur (m)8 | Rouleau/Colis1 | mètre carré/Colis9.6 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence73848 | Epaisseur (mm)70 | Résistance thermique (m².K/W)1.75 | Largeur (m)1.2 | Longueur (m)9 | Rouleau/Colis1 | mètre carré/Colis10.8 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence73847 | Epaisseur (mm)60 | Résistance thermique (m².K/W)1.5 | Largeur (m)1.2 | Longueur (m)11 | Rouleau/Colis1 | mètre carré/Colis13.2 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence73846 | Epaisseur (mm)50 | Résistance thermique (m².K/W)1.25 | Largeur (m)1.2 | Longueur (m)13 | Rouleau/Colis1 | mètre carré/Colis15.6 | DisponibilitéDisponible sur stock |
Notes
Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolée.
Données environnementales (source FDES)
| Référence | Name | Impact carbone (kgeqCO2/UD) | Unité déclarée FDES (UD) | Lieu de production |
|---|---|---|---|---|
| Référence73851 | NameFeutre Bardage 100*1200*15000 | Impact carbone (kgeqCO2/UD)1.35 | Unité déclarée FDES (UD)m2 | Lieu de productionFabriqué en France |
| Référence73846 | NameFeutre Bardage 50*1200*13000 | Impact carbone (kgeqCO2/UD)0.73 | Unité déclarée FDES (UD)m2 | Lieu de productionFabriqué en France |
| Référence73847 | NameFeutre Bardage 60*1200*11000 | Impact carbone (kgeqCO2/UD)0.85 | Unité déclarée FDES (UD)m2 | Lieu de productionFabriqué en France |
| Référence73849 | NameFeutre Bardage 80*1200*8000 | Impact carbone (kgeqCO2/UD)1.12 | Unité déclarée FDES (UD)m2 | Lieu de productionFabriqué en France |